
iPhone 15 Pro
Dispositivo usado
MX$13300.00
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 15 |
Modelo | iPhone 15 Pro |
Color |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Photonic engine, Deep fusion, HDR inteligente 4, Modo retrato, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Estilos fotográficos, Amplia gama de colores en fotos y live photos, Estabilización automática, Retrato modo noche, Fotografía macro, Apple Proraw |
Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Ultra gran angular, Teleobjetivo |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.78/f 2.2/f 1.78 |
Tipos de cámaras frontales | TrueDepth |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 187 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.66 cm x 7.06 cm x 8.25 mm |
Otros
Estado del reacondicionado | Excelente |
---|---|
Resolución de la cámara gran angular | 48 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 0 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Esim |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 17 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A17 Pro |
---|
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HDR |
Resolución de la pantalla | 2556 px x 1179 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 2,000 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Un iPhone que sea Grado A+ es un equipo usado certificado El dispositivo no muestra signos de uso y tiene todas las partes intactas, la salud de la batería es superior al 80%, con menos de 800 ciclos de carga. funciona al 100 %. Pasó todas las pruebas de funcionalidad sin daños ni reparaciones ( piezas originales ), garantizando un rendimiento confiable.
Sí. Todos nuestros iPhones, incluyendo los Grado A+, cuentan con garantía de 30 dias por cualquier falla funcional (no estética). La garantía aplica directamente con Appleman Mx.
Todos los envíos se procesan una vez confirmado el pago.
Tiempo de entrega: 1 a 3 días hábiles.
Envíos certificados y asegurados a todo México.
Empaque seguro y verificado antes de salir de nuestras instalaciones.